Türkiye'de geçerli güncel KDV oranları, tevkifat oranları ve istisna kapsamındaki işlemler. E-Fatura keserken doğru KDV oranını seçmek için kapsamlı rehberimizi inceleyin.
Temel ihtiyaç maddeleri ve kültürel ürünler için uygulanan en düşük KDV oranıdır.
| Ürün/Hizmet | KDV |
|---|---|
| Ekmek ve unlu mamuller | %1 |
| Un, bulgur, pirinç, makarna | %1 |
| Süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt) | %1 |
| Yumurta | %1 |
| Kırmızı et, beyaz et, balık | %1 |
| Sebze ve meyveler (taze) | %1 |
| Bakliyat (nohut, mercimek, fasulye) | %1 |
| Kitap, dergi, gazete | %1 |
| Eğitim ve öğretim hizmetleri | %1 |
| Tarımsal ürün teslimleri | %1 |
Tekstil, gıda hizmetleri, konaklama ve belirli sektörler için uygulanan indirimli orandır.
| Ürün/Hizmet | KDV |
|---|---|
| Tekstil ve hazır giyim ürünleri | %10 |
| Ayakkabı ve deri ürünleri | %10 |
| Mobilya ve ev eşyaları | %10 |
| Restoran ve lokanta hizmetleri | %10 |
| Otel ve konaklama hizmetleri | %10 |
| Konut teslimleri (150m² altı, ilk teslim) | %10 |
| Sağlık hizmetleri (özel hastane) | %10 |
| İşlenmiş gıda ürünleri | %10 |
| Sinema, tiyatro biletleri | %10 |
| Yolcu taşımacılığı | %10 |
İndirimli oranlara tabi olmayan tüm mal ve hizmetler için uygulanan standart KDV oranıdır.
| Ürün/Hizmet | KDV |
|---|---|
| Elektronik cihazlar (telefon, bilgisayar, TV) | %20 |
| Otomobil ve motorlu taşıtlar | %20 |
| Beyaz eşya | %20 |
| Yazılım ve lisans ürünleri | %20 |
| Profesyonel hizmetler (danışmanlık, avukatlık) | %20 |
| Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri | %20 |
| İnşaat malzemeleri | %20 |
| Alkollü içecekler | %20 |
| Tütün ürünleri | %20 |
| Mücevher ve kıymetli taşlar | %20 |
Tevkifat Nedir? Alıcının, satıcıya ödeyeceği KDV'nin belirlenen kısmını kesip doğrudan vergi dairesine yatırmasıdır.
| İşlem Türü | Tevkifat |
|---|---|
| Yapım işleri ve hafriyat | 4/10 |
| Temizlik, bahçe bakım hizmetleri | 9/10 |
| Makine, teçhizat bakım onarım | 7/10 |
| Yemek servis hizmetleri | 5/10 |
| Organizasyon hizmetleri | 5/10 |
| İşgücü temin hizmetleri | 9/10 |
| Güvenlik hizmetleri | 9/10 |
| Servis taşımacılığı | 5/10 |
| Baskı ve basım hizmetleri | 7/10 |
| Hurda metal teslimleri | 7/10 |
Aşağıdaki işlemler KDV'den istisna tutulmuştur (tam istisna veya kısmi istisna):
E-Faturam Cepte ile doğru KDV oranlarını otomatik seçin, tevkifat hesaplamalarını kolayca yapın.
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır. Güncel ve resmi bilgiler için GİB web sitesini ziyaret ediniz.
2026 yılında Türkiye'de genel KDV oranı %20'dir. Bu oran, özel olarak indirimli orana tabi tutulmayan tüm mal ve hizmetler için geçerlidir.
Ekmek, un, süt, peynir, yumurta, et, balık, sebze ve meyve gibi temel gıda maddelerinde KDV oranı %1'dir.
KDV tevkifatı, alıcının satıcıya ödeyeceği KDV'nin bir kısmını kesip doğrudan vergi dairesine yatırmasıdır. Tevkifat oranları işlem türüne göre 2/10 ile 9/10 arasında değişir.
İhracat teslimleri KDV'den tam istisnadır (%0). Bu, ihracatçının ödediği KDV'yi iade alabilmesi anlamına gelir.
E-Faturam Cepte ile otomatik KDV hesaplama, tevkifat desteği ve GİB uyumlu fatura kesimi. 14 gün ücretsiz deneyin.
Bu site, deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikası
Sitenin çalışabilmesi için gerekli çerezler. Oturum, güvenlik ve temel işlevler için kullanılır.
Ziyaret istatistikleri ve site kullanımını anlamak için kullanılır. (Google Analytics, Microsoft Clarity)